通过粉末冶金法制造的高纯级镍。
Nickel®270也被称为HPM 270镍。
| 化学组成 | 规格 | 名称 | 关键特性 | 典型应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
通过粉末冶金法制造的高纯级镍 | 电阻温度计。 氢闸流管的组件。 电气和电子组件。 |
| 密度 | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
| 熔点 | 1454°C | 2650°F |
| 膨胀系数 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
| 刚性模数 | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
| 弹性模数 | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
| 电阻率 | |
|---|---|
| 7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
| 热导率 | |
|---|---|
| 86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
| 性质 | |||
|---|---|---|---|
| 状况 | 近似抗拉强度 | 近似工作温度 | |
| N/mm² | ksi | ||
| 退火 | 300 – 450 | 44 – 65 | 抗拉强度和延伸率在上述温度条件下显著下降315°C (600°F)。工作温度与环境、负荷和尺寸范围有关。 |
| 硬拉 | 600 – 800 | 87 – 116 | |
上述抗拉强度为典型值。如果您需要不同的值,请询问具体情况。
* Special Metals Group of Companies 的商品名