这种可进行时效硬化处理的铁-镍-铬合金设计用于要求在高达 700oC (1290oF) 的高温条件下具备高强度和抗腐蚀性的应用。
点击查看有关每个配置文件类型的更多信息.
.001” (0.025 mm) 直径
.827” (21 mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
.0015" (0.03mm) 直径
.787" (20mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
.0157" (0.4mm) 直径
.394" (10mm) 直径
可用于线圈,线轴和直条.
规格
名称
| 成品的热处理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alloy Wire 供货时的状况 | 类型 | 温度 | 时间 (Hr) | 冷却 | |
| °C | °F | ||||
| 退火或弹性回火 | 时效硬化 | 705 – 760 | 1300 – 1400 | 16 | 空气 |
| 性质 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 状况 | 近似抗拉强度 | 近似工作温度 | ||
| N/mm² | ksi | °C | °F | |
| 退火 | 600 – 750 | 87 – 109 | -200 至 +400 | -330 至 +750 |
| 退火 + 时效处理 | 1100 – 1300 | 159 – 188 | -200 至 +400 | -330 至 +750 |
| 弹性回火 | 1050 – 1250 | 152 -181 | -200 至 +400 | -330 至 +750 |
| 弹性回火 + 时效处理 | 1300 – 1500 | 188 – 218 | -200 至 +400 | -330 至 +750 |
® Special Metals Group of Companies 的商品名
** 静态应用 = 静止/固定/无运动/刚性